К содержанию
Deadlock Hub Статистика матчей · BattlePass
Улучшенный спиритизм
Цена 1 600 душ

Спиритизм, уровень II

Улучшенный спиритизм

Improved Spirit

Цена — 1 600 душ.

Берут
49,7 %
матчей
Винрейт с ним
50,3 %
14 285 367 матчей
Покупают в среднем
13:26
37 % матча
Продают или улучшают
62 %
случаев

Винрейт с предметом — не сила предмета сам по себе: он зависит от длительности матча и от того, ведёт ли команда, когда покупает.

Режим
Обычный
Период
20 октября — 3 ноября 2026 (14 дн.)
Ранги
все вместе
Выборка
14,3 млн матчей
Обновлено
3 ноября 2026

По 14,3 млн матчам Deadlock за 14 дней (20 октября — 3 ноября 2026) предмет «Улучшенный спиритизм» берут в 49,7 % игр, в среднем на 13:26; винрейт с ним — 50,3 %, продают или улучшают в 62 % случаев. Обновлено 3 ноября 2026.

Кто и когда брал

В свежих разобранных матчах. Сводку по всем героям с таймингами добавим, когда её начнёт считать бэк.

  1. Виктор на 2:39 матч 130641700, победа
  2. Виктор на 3:02 матч 130641085, поражение
  3. Виндикта на 4:00 матч 130642391, победа
  4. Виктор на 4:15 матч 130642391, победа
  5. Холлидей на 5:32 матч 130641085, поражение
  6. Виктор на 5:51 матч 130640448, поражение
  7. Мина на 7:24 матч 130641700, победа
  8. Аполлон на 7:25 матч 130640448, поражение
  9. Мина на 7:40 матч 130640448, поражение
  10. Хлыст на 7:49 матч 130641085, поражение
  11. Инфернус на 7:54 матч 130642550, победа
  12. Дрём на 8:23 матч 130641085, поражение
  13. Инфернус на 8:24 матч 130639960, победа
  14. Леди Гайст на 8:25 матч 130639960, поражение
  15. Соломон на 8:55 матч 130640448, поражение
  16. Вязкус на 9:36 матч 130641085, победа
  17. Соломон на 10:26 матч 130641700, победа
  18. Хлыст на 10:58 матч 130642550, поражение
  19. Семь на 11:12 матч 130640448, победа
  20. Дрём на 11:23 матч 130639960, поражение
  21. Инфернус на 11:26 матч 130642391, поражение
  22. Аполлон на 11:57 матч 130642391, поражение
  23. Дрём на 12:35 матч 130641700, поражение
  24. Швейцар на 13:48 матч 130642391, победа
  25. Кельвин на 15:28 матч 130642550, поражение
  26. Пейдж на 16:51 матч 130639960, победа
  27. Грейвс на 16:56 матч 130641700, поражение
  28. Холлидей на 17:15 матч 130639960, победа
  29. Тень на 17:21 матч 130641085, поражение
  30. Калико на 19:29 матч 130641085, победа
  31. Тень на 21:21 матч 130642550, поражение
  32. Буся на 23:20 матч 130640448, победа
  33. Дозорный на 23:58 матч 130641700, поражение

Тот же уровень: спиритизм

Обновлено 3 ноября 2026. Что даёт предмет — добавим из локализации клиента.

Данные — метаданные матчей с серверов Valve и открытая история матчей сообщества deadlock-api.com. Deadlock — игра Valve; раздел не связан с Valve, картинки и шрифты игры используются как фан-контент.

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie в BP FLOWENGINE.