Предметы Dota 2: все предметы магазина и нейтральные предметы (2026)
Все предметы Dota 2 в патче 7.41f: 182 предмета магазина по разделам с ценами, 49 нейтральных артефактов и тайминги разрядов, что собирать новичку.

Содержание
В магазине Dota 2 сейчас 182 предмета: 58 базовых, 108 улучшений и 16 предметов потайной лавки. Ещё 49 нейтральных предметов не продаются, их создают из безумрудов прямо во время матча. Цены и списки ниже взяты из файлов игры актуальной версии, патч 7.41f, ноябрь 2026 года.
Ниже: как устроен магазин, все предметы по разделам с ценами, как работают нейтральные предметы и что собирать новичку.
Как устроен магазин в Доте
Магазин делится на две большие части:
- Базовые предметы — простые вещи: расходники, атрибуты, снаряжение. Их покупают в начале игры или как компоненты.
- Улучшения — предметы, которые собираются из нескольких базовых и иногда рецепта. Купить улучшение можно и целиком: игра сама купит недостающие части.
Ещё есть потайная лавка с дорогими компонентами, например Ultimate Orb и Demon Edge. Её предметы входят в рецепты сильнейших улучшений.
Предметы покупаются за золото, которое вы получаете в матче. После игры всё исчезает: эти предметы не имеют отношения к косметике и Steam-инвентарю.
Предметы Dota 2: 58 базовых, 108 улучшений, 16 в потайной лавке и 49 нейтральных артефактов
Базовые предметы
Расходники
Расходники тратятся при использовании: лечение, мана, варды, телепорт.
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Observer Ward | 0 |
| Smoke of Deceit | 50 |
| Sentry Ward | 50 |
| Blood Grenade | 50 |
| Clarity | 60 |
| Faerie Fire | 65 |
| Enchanted Mango | 65 |
| Dust of Appearance | 80 |
| Tango | 90 |
| Town Portal Scroll | 100 |
| Healing Salve | 100 |
| Infused Raindrops | 225 |
| Bottle | 675 |
| Aghanim's Shard | 1 400 |
Observer Ward бесплатный, но их количество ограничено: в лавке до 4 штук, новый появляется каждые 135 секунд. Aghanim's Shard появляется в продаже на 16:30 (в Turbo на 8:30).
Атрибуты
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Iron Branch | 55 |
| Gauntlets of Strength | 140 |
| Slippers of Agility | 140 |
| Mantle of Intelligence | 140 |
| Circlet | 155 |
| Belt of Strength | 450 |
| Band of Elvenskin | 450 |
| Robe of the Magi | 450 |
| Crown | 450 |
| Ogre Axe | 1 000 |
| Blade of Alacrity | 1 000 |
| Staff of Wizardry | 1 000 |
| Diadem | 1 000 |
| Ghost Scepter | 1 500 |
Снаряжение
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Quelling Blade | 100 |
| Ring of Protection | 175 |
| Orb of Frost | 300 |
| Orb of Blight | 300 |
| Orb of Venom | 350 |
| Blades of Attack | 450 |
| Gloves of Haste | 450 |
| Chainmail | 500 |
| Javelin | 900 |
| Splintmail | 950 |
| Helm of Iron Will | 975 |
| Broadsword | 1 000 |
| Blitz Knuckles | 1 000 |
| Claymore | 1 350 |
| Mithril Hammer | 1 600 |
Разное
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Ring of Regen | 175 |
| Sage's Mask | 175 |
| Magic Stick | 200 |
| Wind Lace | 225 |
| Fluffy Hat | 250 |
| Wizard Hat | 250 |
| Shawl | 450 |
| Boots of Speed | 500 |
| Voodoo Mask | 650 |
| Shadow Amulet | 900 |
| Gem of True Sight | 900 |
| Morbid Mask | 900 |
| Cloak | 900 |
| Chasm Stone | 900 |
| Blink Dagger | 2 250 |
Улучшения
Аксессуары
Сюда входят обувь, ранние предметы на атрибуты и предметы на фарм.
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Magic Wand | 460 |
| Bracer | 505 |
| Wraith Band | 505 |
| Null Talisman | 505 |
| Soul Ring | 805 |
| Orb of Corrosion | 1 050 |
| Falcon Blade | 1 125 |
| Power Treads | 1 400 |
| Perseverance | 1 400 |
| Phase Boots | 1 450 |
| Oblivion Staff | 1 625 |
| Mask of Madness | 1 900 |
| Hand of Midas | 2 200 |
| Boots of Travel | 2 500 |
| Soul Booster | 3 000 |
| Moon Shard | 4 000 |
Поддержка
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Ring of Basilius | 425 |
| Headdress | 425 |
| Urn of Shadows | 825 |
| Tranquil Boots | 900 |
| Pavise | 1 350 |
| Arcane Boots | 1 500 |
| Drum of Endurance | 1 625 |
| Mekansm | 1 775 |
| Essence Distiller | 1 775 |
| Glimmer Cape | 2 150 |
| Holy Locket | 2 250 |
| Solar Crest | 2 575 |
| Spirit Vessel | 2 725 |
| Pipe of Insight | 3 725 |
| Boots of Bearing | 4 225 |
| Guardian Greaves | 4 450 |
Магия
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Veil of Discord | 1 700 |
| Force Staff | 2 200 |
| Rod of Atos | 2 250 |
| Aether Lens | 2 275 |
| Eul's Scepter of Divinity | 2 600 |
| Phylactery | 2 600 |
| Meteor Hammer | 2 850 |
| Dagon | 3 000 |
| Orchid Malevolence | 3 275 |
| Aghanim's Scepter | 4 200 |
| Gleipnir | 4 650 |
| Bloodstone | 4 700 |
| Crella's Crozier | 4 800 |
| Refresher Orb | 5 000 |
| Octarine Core | 5 100 |
| Ethereal Blade | 5 200 |
| Scythe of Vyse | 5 200 |
| Khanda | 5 600 |
| Bloodthorn | 6 400 |
| Wind Waker | 6 800 |
Броня
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Buckler | 425 |
| Vanguard | 1 700 |
| Vladmir's Offering | 2 200 |
| Blade Mail | 2 400 |
| Armlet of Mordiggian | 2 500 |
| Helm of the Dominator | 2 550 |
| Consecrated Wraps | 2 600 |
| Aeon Disk | 3 000 |
| Crimson Guard | 3 725 |
| Lotus Orb | 3 850 |
| Black King Bar | 4 050 |
| Shiva's Guard | 4 500 |
| Linken's Sphere | 4 800 |
| Assault Cuirass | 5 125 |
| Heart of Tarrasque | 5 300 |
| Helm of the Overlord | 5 650 |
Оружие
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Crystalys | 2 000 |
| Skull Basher | 2 875 |
| Maelstrom | 2 950 |
| Mage Slayer | 3 100 |
| Shadow Blade | 3 250 |
| Heaven's Halberd | 3 300 |
| Revenant's Brooch | 3 300 |
| Desolator | 3 500 |
| Battle Fury | 3 900 |
| Nullifier | 4 350 |
| Manta Style | 4 650 |
| Radiance | 4 700 |
| Monkey King Bar | 5 000 |
| Satanic | 5 050 |
| Daedalus | 5 200 |
| Butterfly | 5 450 |
| Mjollnir | 5 500 |
| Divine Rapier | 5 600 |
| Silver Edge | 5 700 |
| Abyssal Blade | 6 250 |
Вооружение
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Dragon Lance | 2 000 |
| Sange | 2 100 |
| Yasha | 2 100 |
| Kaya | 2 100 |
| Diffusal Blade | 2 500 |
| Specialist's Array | 2 550 |
| Echo Sabre | 2 700 |
| Witch Blade | 2 775 |
| Kaya and Sange | 4 200 |
| Sange and Yasha | 4 200 |
| Yasha and Kaya | 4 200 |
| Hurricane Pike | 4 550 |
| Harpoon | 4 700 |
| Hydra's Breath | 5 900 |
| Eye of Skadi | 5 900 |
| Parasma | 5 975 |
| Disperser | 6 100 |
| Overwhelming Blink | 6 800 |
| Swift Blink | 6 800 |
| Arcane Blink | 6 800 |
Потайная лавка
| Предмет | Цена, золото |
|---|---|
| Ring of Health | 700 |
| Void Stone | 700 |
| Energy Booster | 800 |
| Vitality Booster | 1 000 |
| Point Booster | 1 200 |
| Talisman of Evasion | 1 300 |
| Platemail | 1 400 |
| Ring of Tarrasque | 1 700 |
| Tiara of Selemene | 1 700 |
| Hyperstone | 2 000 |
| Demon Edge | 2 200 |
| Reaver | 2 800 |
| Eaglesong | 2 800 |
| Mystic Staff | 2 800 |
| Ultimate Orb | 2 800 |
| Sacred Relic | 3 400 |
Самые дорогие предметы в игре стоят 6800 золота: Wind Waker и три улучшенных Blink Dagger (Overwhelming, Swift и Arcane Blink).
Нейтральные предметы
Нейтральные предметы не продаются в магазине. С патча 7.38 их создают сами игроки:
- За каждый зачищенный лагерь нейтральных крипов команда получает безумруды.
- Когда безумрудов хватает, игрок выбирает один артефакт и одни чары и соединяет их в нейтральный предмет.
- Артефакт даёт предмету способность, а чары — пассивные бонусы к характеристикам. С патча 7.41 набор чар зависит от основного атрибута героя.
Предметы делятся на пять разрядов. Каждый следующий открывается по времени матча, и создавать их нужно по очереди:
| Разряд | Открывается | Нужно безумрудов | Артефактов в разряде |
|---|---|---|---|
| 1 | с начала матча | 6 | 12 |
| 2 | 15:00 | 10 | 9 |
| 3 | 25:00 | 10 | 9 |
| 4 | 35:00 | 10 | 9 |
| 5 | 60:00 | 10 | 10 |
На первом разряде на выбор даётся 4 артефакта, на остальных по 5. С 70-й минуты лимит безумрудов снимается, чтобы предмет пятого разряда можно было пересоздавать сколько угодно: каждая замена дороже предыдущей. В режиме Turbo все тайминги в два раза короче.
Нейтральные предметы Dota 2: разряды открываются на 0:00, 15:00, 25:00, 35:00 и 60:00
Что собирать новичку
Сборка зависит от героя и матча, но есть предметы, которые пригодятся почти в каждой игре:
- Magic Wand — дешёвое лечение и мана в драке. Хорош почти на любом герое.
- Обувь — без неё герой слишком медленный. Керри берут Power Treads или Phase Boots, поддержка — Arcane Boots или Tranquil Boots.
- Black King Bar — защита от магии. Нужен большинству керри во второй половине игры.
- Blink Dagger — для инициаторов вроде Axe, Earthshaker и Enigma, которым нужно ворваться в драку.
- Force Staff и Glimmer Cape — спасают союзников. Хороший выбор для поддержки.
Если не знаете, что купить, загляните во вкладку с рекомендованными предметами в магазине: игра подбирает их под вашего героя. Подробнее о том, кто сейчас силён, читайте в статье про мету Dota 2.
| Black King Bar защитит героя от магии, а от скучной внешности защитят сеты из Dota Mall. Пополнить Steam можно без комиссии сервиса. |
|---|
